產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
電磁水表的詳細資料:
產品特點
· 本儀表安裝簡單 - 可將本儀表埋入地下或安裝在井中。 IP 68 (NEMA 6P) 的設計不受儀表在管道任何安裝位置的 影響,并且不需要配用過濾器。
· 壓力損失低 - 直通的測量管確保壓力損失zui小,即使在高流速時也一樣。 可以降低整個網絡系統的壓力,這有助 于防止泵站壓力過高,導致管道破裂和泄漏。
· 零維護 - 采用無運動部件設計,并且電池壽命可達6年。
· 雙向測量 - 僅使用一臺儀表即可實現雙向流量測量。
· 智能型儀表 - 僅使用一臺儀表即可實現泄漏檢測、數據記錄器功能和錯誤自檢。
技術規格
內置鋰電池壽命 | 通訊電池:1.5年~6年(實驗室內測試結果,會因環境和溫度變化,受通信方式和頻率影響) | ||
勵磁頻率 | 鎖定狀態:6.25HZ;測試狀態:1/15HZ | ||
正/反向流量測量 | 正流量時流向與流向標的方向*,負流量時流向與將流向標的方向相反 | ||
顯示方式 | 多種顯示方式,9種組合,顯示瞬時流量,正,負累計流量,凈流量等 | ||
顯示和控制 | 數據可通過四個光電按鍵輸入,十位顯示累計流量(精確到小數點三位),五位顯示瞬時流量(精確到小 | ||
數點二位),可自動調節精度,可顯示儀表診斷及報警狀態,用戶密碼控制,菜單式設置參數 | |||
輸出方式 | GPRS通訊,RS485 | ||
報警功能 | 報警狀態顯示,傳感器故障,轉換器故障,電池欠壓,空管,測量狀態報警,輸出報警等 | ||
壓力傳感器 | |||
壓力范圍 | 0MPa-1.0MPa | ||
供電電源 | 3.6V鋰電池 | ||
環境溫度 | -25℃-85℃ | ||
響應時間 | 2ms | ||
精度 | 線性,遲滯及重復性之和<+/-0.3%fs |
傳感器 | |||
型號 | |||
連接方式 | 法蘭式(GB/T9119-2010) | ||
測量參數 | 瞬時流量、累積流量、壓力(選配) | ||
口徑(mm) | DN50-DN300 | ||
壓力等級(MPa) | 1.0MPa至4.0MPa(按口徑分) | ||
襯里材料 | 橡膠 | ||
電導率 | ≥20μs/cm | ||
電極 | 不銹鋼316L | ||
防護等級 | IP68 | ||
溫度 | 介質溫度:0℃~+70℃ | ||
環境溫度:-25℃~+70℃ | |||
存儲溫度:-40℃~+70 |
如果你對電磁水表感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |